بخشها :
| مشخصات | |
| نوع هدفون، هدست و هندزفری | تو گوشی (Earbud/Earphone) |
| اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | بدون اقلام همراه |
| سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دفترچهراهنما |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
| قطر درایور | 16 میلیمتر |
| قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری | نشانگر LED |
| ویژگیهای خاص | پشتیبانی از فرمان لمسی |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری | تا 8 |
| عمر باتری محفظه شارژ | 36 ساعت |
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت |
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 2.5 ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| درگاه شارژ | USB Type-C |
| وزن | 76.4 گرم |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
| سایر مشخصات | استاندارد مقاومتی IP55 |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| ظرفیت باتری | 700 میلی آمپر ساعت |
| نوع اتصال | بیسیم |
| رابطها | بلوتوث |
| امپدانس | 11 اهم |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
ارسال نظر
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.