-
ضربه و شوکهای ناگهانی
-
رطوبت تا 95 درصد
-
دماهای پایین و یخزدگی
-
تحمل دمای بالا تا 55 درجه سانتیگراد
-
مقاومت در برابر گرد و غبار و جلوگیری از نفوذ آلودگی به داخل قاب ساعت
بخشها :
مشخصات | |
توضیحات سازگاری | سیستم عاملهای اندروید 6 و بالاتر و iOS 11 و بالاتر |
نوع کاربری |
|
قابلیتهای ساعت هوشمند | پشتیبانی کامل از زبان فارسی در منوها و اعلانات - کنترل سطح اکسیژن خون - یک بار شارژ تا 25 روز استفاده - دریافت یاداوری پیام ها، استفاده از زنگ هشدار و انجام فعالیتهای ورزشی مانند دویدن - - یادآورهای شخصیسازی شده - کنترل موزیک - ساعت زنگ دار - اطلاعات آب و هوا - نمایش پیام های ورودی |
ابعاد قاب | 44.7×52.8×14.3 میلیمتر |
وزن | 51.4 گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بدنه | سیلیکون |
قابلیت تعویض بند | |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | - |
اندازه صفحه نمایش | 2.13 اینچ با رزولوشن 410*502 پیکسل |
سایر مشخصات سخت افزاری | بلوتوث 5.0 /شارژدهی تا 20 روز /مقاومت در برابر نفوذ آب |
اتصالات | Bluetooth |
حسگرها | قطبنما، ارتفاعسنج و فشارسنج - تشخیص احساسات - قدمشمار و کرنومتر - پایش ضربان قلب، پایش کیفیت خواب، اندازه گیری سطح استرس و دوره ماهانه ی زنانه |
ظرفیت باتری | 250 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | قابلیت کنترل دوربین گوشی /بیش از 100 Watch Face /سنجش کیفیت خواب /سنجش سطح استرس /بیش از 100 حالت ورزشی |
ارسال نظر
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.