- ظرفیت باتری 250 میلی آمپر ساعت
- مدت زمان مکالمه و پخش موسیقی8 الی 10 ساعت
- پشتیبانی از ورژن بلوتوث 5.3
- مدل تراشه استفاده شده در هندزفری JL
- دارای کلید کنترل مکالمه و پخش موسیقیPlay/Pause/Next/Previous
- قابلیت اتصال از طریق بلوتوث .کارت TF. AUX
- برد بلوتوث: 10 متر
- دارای گواهینامه QC PASS جهت تایید بررسی و آزمونهای کیفیت سنجی
بخشها :
| اصالت کالا | اصل |
| مشخصات | |
| اقلام همراه هدفون | کابل شارژ دفترچه راهنما |
| پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز |
| قطر درایور | 40 میلیمتر |
| نوع آهنربا | Neodymium Magnet |
| منبع تغذیه هدفون | باتری داخلی قابل شارژ |
| قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری | نشانگر LED |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع آکوستیک | بسته |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 8 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 8 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 30 روز |
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2.5 ساعت |
| وزن | 240گرم |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| سایر مشخصات | ورودی AUX مناسب اتصال به موبایل و تبلت و ... درگاه کارت حافظه TF-CART رادیو FM چراغ با حالت تغییر رنگ در 4 طرف |
| نوع باتری | لیتیومی |
| ظرفیت باتری | 250 میلی آمپر ساعت |
| نوع اتصال |
|
| رابطها |
|
| امپدانس | 32 اهم |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| ویژگیهای خاص | کلید مدیریت میزان صدا |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| حساسیت | 105 |
ارسال نظر
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.